1. Match (10/11-apr-12) |
TSV Bayer Dormagen O=(::::::::> | - | RS Pott |
0 | : | 3 |
BW Budenzauber | - | La Legión Extranjera |
1 | : | 3 |
SOFTWAREA FC | - | dm001 |
3:0 | : | 0:3 |
2. Match (17/18-apr-12) |
dm001 | - | BW Budenzauber |
0 | : | 1 |
RS Pott | - | SOFTWAREA FC |
1 | : | 2 |
TSV Bayer Dormagen O=(::::::::> | - | La Legión Extranjera |
1 | : | 1 |
3. Match (24/25-apr-12) |
RS Pott | - | BW Budenzauber |
2 | : | 1 |
La Legión Extranjera | - | dm001 |
3 | : | 3 |
SOFTWAREA FC | - | TSV Bayer Dormagen O=(::::::::> |
4 | : | 1 |
4. Match (1/2-may-12) |
dm001 | - | RS Pott |
1 | : | 4 |
BW Budenzauber | - | TSV Bayer Dormagen O=(::::::::> |
3 | : | 0 |
SOFTWAREA FC | - | La Legión Extranjera |
3 | : | 0 |
5. Match (8/9-may-12) |
La Legión Extranjera | - | RS Pott |
1 | : | 0 |
TSV Bayer Dormagen O=(::::::::> | - | dm001 |
0 | : | 5 |
BW Budenzauber | - | SOFTWAREA FC |
1 | : | 3 |